救急勤務表
2026年7月
| ——— | 日 直 ( 8:30 ~ 17:15 ) | 宿 直 ( 17:15 ~ 翌日8:30 ) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 曜日 | 科 | 科 | 科 | 科 | 科 | 科 |
| 1 | 水 | 消化器内科 | 泌尿器科 | ||||
| 2 | 木 | 内科 | 整形外科 | ||||
| 3 | 金 | 内科 | 救急科 | ||||
| 4 | 土 | 脳神経内科 | 泌尿器科 | 呼吸器内科 | 外科 | ||
| 5 | 日 | 小児科 | 整形外科 | 消化器内科 | 耳鼻咽喉科 | ||
| 6 | 月 | 麻酔科 | 救急科 | ||||
| 7 | 火 | 循環器内科 | 皮膚科 | ||||
| 8 | 水 | 小児科 | 外科 | ||||
| 9 | 木 | 内科 | 耳鼻咽喉科 | ||||
| 10 | 金 | 呼吸器内科 | 眼科 | ||||
| 11 | 土 | 循環器内科 | 外科 | 消化器内科 | 整形外科 | ||
| 12 | 日 | 呼吸器内科 | 耳鼻咽喉科 | 内科 | 眼科 | ||
| 13 | 月 | 消化器内科 | 救急科 | ||||
| 14 | 火 | 呼吸器内科 | 外科 | ||||
| 15 | 水 | 消化器内科 | 整形外科 | ||||
| 16 | 木 | 内科 | 救急科 | ||||
| 17 | 金 | 麻酔科 | 耳鼻咽喉科 | ||||
| 18 | 土 | 小児科 | 整形外科 | 循環器内科 | 脳神経外科 | ||
| 19 | 日 | 呼吸器内科 | 泌尿器科 | 消化器内科 | 耳鼻咽喉科 | ||
| 20 | 月 | 脳神経内科 | 外科 | 内科 | 産婦人科 | ||
| 21 | 火 | 呼吸器内科 | 泌尿器科 | ||||
| 22 | 水 | 小児科 | 外科 | ||||
| 23 | 木 | 麻酔科 | 救急科 | ||||
| 24 | 金 | 消化器内科 | 眼科 | ||||
| 25 | 土 | 呼吸器内科 | 産婦人科 | 消化器内科 | 皮膚科 | ||
| 26 | 日 | 循環器内科 | 外科 | 小児科 | 整形外科 | ||
| 27 | 月 | 内科 | 救急科 | ||||
| 28 | 火 | 消化器内科 | 産婦人科 | ||||
| 29 | 水 | 内科 | 外科 | ||||
| 30 | 木 | 呼吸器内科 | 救急科 | ||||
| 31 | 金 | 消化器内科 | 整形外科 | ||||
※日直 8:30 ~ 17:15 宿直 17:15 ~ 8:30