	消化器内科	1	060340xx03x00x		胆管（肝内外）結石、胆管炎　限局性腹腔膿瘍手術等　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	163	10.73	8.88	1.23	79.36						
	消化器内科	2	060102xx99xxxx	穿孔又は膿瘍を伴わない憩室性疾患　手術なし	71	7.89	7.60	1.41	63.86						
	消化器内科	3	060335xx97x0xx	胆嚢炎等　その他の手術あり　手術・処置等２ なし	69	22.87	18.03	8.7	81.8						
	消化器内科	4	060100xx01xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。）　内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術	65	3.03	2.57	1.54	71.35						
	消化器内科	5	060020xx04xxxx	胃の悪性腫瘍　内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術	55	6.67	7.45	1.82	74.44						
	脳神経外科	1	010060xx99x40x	脳梗塞　手術なし　手術・処置等２ ４あり　定義副傷病 なし	188	18.39	16.89	13.83	71.46						
	脳神経外科	2	010030xx991xxx	未破裂脳動脈瘤　手術なし　手術・処置等１ あり	143	5.02	2.86	0	56.59						
	脳神経外科	3	160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	61	7.75	7.99	3.28	55.18						
	脳神経外科	4	010050xx02x00x	非外傷性硬膜下血腫　慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術等　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	59	14.19	11.90	6.78	76.9						
	脳神経外科	5	010040x099000x	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10未満）　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	46	23.89	18.68	54.35	72.83						
	外科、内視鏡外科、消化器外科、乳腺外科	1	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上）　ヘルニア手術　鼠径ヘルニア等	125	5.34	4.54	0	70.93						
	外科、内視鏡外科、消化器外科、乳腺外科	2	060335xx0200xx	胆嚢炎等　腹腔鏡下胆嚢摘出術等　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし	104	7.99	7.05	0	66.93						
	外科、内視鏡外科、消化器外科、乳腺外科	3	060150xx99xxxx	虫垂炎　手術なし	92	6.91	8.00	0	43.17						
	外科、内視鏡外科、消化器外科、乳腺外科	4	060150xx03xxxx	虫垂炎　虫垂切除術　虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等	64	6	5.32	0	38						
	外科、内視鏡外科、消化器外科、乳腺外科	5	060035xx0100xx	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍　結腸切除術　全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし	48	19.1	14.81	4.17	72.1						
	小児科	1	040090xxxxxxxx	急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症（その他）	258	4.29	6.22	0.78	1.87						
	小児科	2	0400801199x0xx	肺炎等（1歳以上15歳未満）　手術なし　手術・処置等２ なし	216	4.65	5.61	0.93	4.71						
	小児科	3	040070xxxxx0xx	インフルエンザ、ウイルス性肺炎　手術・処置等２ なし	150	4.16	6.98	0	2.58						
	小児科	4	060380xxxxx0xx	ウイルス性腸炎　手術・処置等２ なし	110	3.62	5.55	1.82	4.45						
	小児科	5	030270xxxxxxxx	上気道炎	105	4.09	4.71	0	3.24						
	呼吸器内科	1	030250xx991xxx	睡眠時無呼吸　手術なし　手術・処置等１ あり	181	2	2.02	0	55.17						
	呼吸器内科	2	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎　手術なし　手術・処置等２ なし	150	27.61	20.78	32	86.55						
	呼吸器内科	3	0400802499x0xx	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上）　手術なし　手術・処置等２ なし	112	18.27	16.40	9.82	84.34						
	呼吸器内科	4	040040xx9900xx	肺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし	45	16.89	13.41	2.22	79.4						
	呼吸器内科	5	040040xx9910xx	肺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１ あり　手術・処置等２ なし	44	2.95	3.03	0	74.32						
	耳鼻咽喉科・頭頸部外科	1	030240xx99xxxx	扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎　手術なし	91	4.9	5.63	0	42.35						
	耳鼻咽喉科・頭頸部外科	2	030230xxxxxxxx	扁桃、アデノイドの慢性疾患	86	7.51	7.35	0	10.01						
	耳鼻咽喉科・頭頸部外科	3	030350xxxxxxxx	慢性副鼻腔炎	82	6.29	5.84	0	50.61						
	耳鼻咽喉科・頭頸部外科	4	030400xx99xxxx	前庭機能障害　手術なし	82	3.34	4.67	0	67.95						
	耳鼻咽喉科・頭頸部外科	5	030428xxxxx0xx	突発性難聴　手術・処置等２ なし	81	5.86	8.21	0	55.41						
	泌尿器科	1	11012xxx02xx0x	上部尿路疾患　経尿道的尿路結石除去術　定義副傷病 なし	120	4.67	5.16	0	63.69						
	泌尿器科	2	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症　手術なし	101	12.53	13.66	4.95	71.74						
	泌尿器科	3	110080xx991xxx	前立腺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１ あり	100	3.37	2.45	0	72.78						
	泌尿器科	4	110070xx03x0xx	膀胱腫瘍　膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術　手術・処置等２ なし	50	8.72	6.81	0	74.92						
	泌尿器科	5	11012xxx03xxxx	上部尿路疾患　体外衝撃波腎・尿管結石破砕術（一連につき）	33	3	2.40	0	56.61						
	内科、糖尿病・内分泌内科、腎臓内科、血液内科	1	110280xx9900xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし	48	13.13	11.35	10.42	65.19						
	内科、糖尿病・内分泌内科、腎臓内科、血液内科	2	130030xx99x5xx	非ホジキンリンパ腫　手術なし　手術・処置等２ ５あり	41	16.46	19.30	0	75.78						
	内科、糖尿病・内分泌内科、腎臓内科、血液内科	3	110280xx991xxx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全　手術なし　手術・処置等１ あり	32	5.13	6.01	0	56.22						
	内科、糖尿病・内分泌内科、腎臓内科、血液内科	4	110280xx9901xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ １あり	21	12.67	13.75	0	67.19						
	内科、糖尿病・内分泌内科、腎臓内科、血液内科	5	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症　手術なし	19	18.79	13.66	21.05	82.21						
	循環器内科	1	050130xx9900x0	心不全　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし　他の病院・診療所の病棟からの転院以外	109	18.39	17.33	9.17	84.64						
	循環器内科	2	050210xx97000x	徐脈性不整脈　手術あり　手術・処置等１ なし、１,３あり　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	73	7.47	9.59	2.74	83.42						
	循環器内科	3	050050xx0200xx	狭心症、慢性虚血性心疾患　経皮的冠動脈形成術等　手術・処置等１ なし、１,２あり　手術・処置等２ なし	29	4.97	4.18	0	68.41						
	循環器内科	4	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎　手術なし　手術・処置等２ なし	23	12.52	20.78	0	89.65						
	循環器内科	5	050050xx9910xx	狭心症、慢性虚血性心疾患　手術なし　手術・処置等１ １あり　手術・処置等２ なし	22	3	3.07	4.55	70.23						
	眼科	1	020110xx97xxx1	白内障、水晶体の疾患　手術あり　両眼	300	3.03	4.29	0	77.74						
	眼科	2	020110xx97xxx0	白内障、水晶体の疾患　手術あり　片眼	101	3.01	2.49	0	74.32						
	眼科	3	020200xx9710xx	黄斑、後極変性　手術あり　手術・処置等１ あり　手術・処置等２ なし	30	8.5	5.47	0	74.1						
	眼科	4	020240xx97xxx0	硝子体疾患　手術あり　片眼	18	6.44	4.83	0	69.89						
	眼科	5	020160xx97xxx0	網膜剥離　手術あり　片眼	14	10.14	7.53	0	63.21						
	整形外科	1	160800xx02xxxx	股関節・大腿近位の骨折　人工骨頭挿入術　肩、股等	137	24.76	25.29	61.31	83.62						
	整形外科	2	160800xx99xxx0	股関節・大腿近位の骨折　手術なし　他の病院・診療所の病棟からの転院以外	27	26.63	13.56	37.04	83.26						
	整形外科	3	160690xx99xxxx	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。）　手術なし	24	19.42	19.16	16.67	85.13						
	整形外科	4	160760xx01xxxx	前腕の骨折　骨折観血的手術　前腕、下腿、手舟状骨等	21	3.95	5.95	0	64.57						
	整形外科	5	160850xx01xxxx	足関節・足部の骨折・脱臼　骨折観血的手術　鎖骨、膝蓋骨、手（舟状骨を除く。）、足、指（手、足）その他等	16	42.31	17.84	6.25	54.81						
	産婦人科	1	12002xxx02xxxx	子宮頸・体部の悪性腫瘍　子宮頸部（腟部）切除術等	38	4.03	2.92	0	38.97						
	産婦人科	2	120140xxxxxxxx	流産	27	1.89	2.44	0	33.63						
	産婦人科	3	120070xx02xxxx	卵巣の良性腫瘍　卵巣部分切除術（腟式を含む。）　腹腔鏡によるもの等	24	7.29	5.97	0	54.83						
	産婦人科	4	120060xx02xxxx	子宮の良性腫瘍　腹腔鏡下腟式子宮全摘術等	16	6.56	5.88	0	44.44						
	産婦人科	5	120220xx01xxxx	女性性器のポリープ　子宮鏡下有茎粘膜下筋腫切出術、子宮内膜ポリープ切除術	16	3.94	2.72	0	47.38						
	皮膚科	1	080010xxxx0xxx	膿皮症　手術・処置等１ なし	79	13.97	12.98	2.53	69.27						
	皮膚科	2	080020xxxxxxxx	帯状疱疹	38	11.03	9.33	5.26	74.05						
	皮膚科	3	080190xxxxxxxx	脱毛症	20	3	3.29	0	42.35						
	皮膚科	4	070010xx970xxx	骨軟部の良性腫瘍（脊椎脊髄を除く。）　手術あり　手術・処置等１ なし	16	5.06	4.65	0	52.06						
	皮膚科	5	080006xx01x0xx	皮膚の悪性腫瘍（黒色腫以外）　皮膚悪性腫瘍切除術等　手術・処置等２ なし	−	−	6.92	−	−						
	神経内科	1	010060xx99x40x	脳梗塞　手術なし　手術・処置等２ ４あり　定義副傷病 なし	110	25.59	16.89	40.91	86.9						
	神経内科	2	010060xx99x20x	脳梗塞　手術なし　手術・処置等２ ２あり　定義副傷病 なし	29	23.9	16.94	27.59	86.48						
	神経内科	3	010230xx99x00x	てんかん　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	25	11.4	6.89	8	64.68						
	神経内科	4	010060xx99x41x	脳梗塞　手術なし　手術・処置等２ ４あり　定義副傷病 あり	19	44.68	29.66	36.84	83.95						
	神経内科	5	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎　手術なし　手術・処置等２ なし	11	34.91	20.78	9.09	83						
