病院のご紹介
病院概要
概要/沿革
| 1.山形市立病院済生館 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.所在地 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.施設の概要 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.病院規模 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.機関指定等 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6.研修施設認定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7.施設基準等 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8.病院の沿革 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9.病床数の推移 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10.歴代館長名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11.病院の特色 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
明治6年、現在の山形県天童市に地元の豪商らによって1つの私立病院が誕生しました。同7年、この病院は初代県令三島通庸により引き継がれ、場所を山形市七日町に移され、公立病院として開院したのが当病院の始まりであります。同12年1月、現在の三層楼(現 郷土館)が完成。時の太政大臣 三条実美公より「済生館」と命名され、以後病院名を「山形県済生館」と改称し、その後、明治37年4月に山形市に無償貸下げられたのを機に、「山形市立病院済生館」となり、開院以来、現在まで130年余りの時を刻んでおります。 当病院の基本理念は、「生命の尊厳と人間愛を基本として、みなさんの健康を守るため、保険・福祉と連携し、地域基幹病院としての使命を果たします。」と謳っております。この基本理念を基に「1.患者さんの権利を尊重し相互の信頼関係を大切にします。」「2.病院機能の充実と職員の資質を高め、医療水準の向上に努めます。」「3.市立病院として健全経営を図り、良質な医療を提供します。」「4.地域医療機関との連携を深め、役割分担を図りながら患者様が安心して医療を受けられるよう努めます。」という以上4点を病院の運営方針としております。 現在の病院は平成4年竣工し、同年11月より新病院での外来診察を開始いたしました。新病院の特色としては、外来部門は地階、1階、2階に集中配置し、患者様の負担を少しでも軽減するよう配慮されております。また24時間救急医療体制を整備するため、診察室、処置室、緊急検査室などの必要な施設整備を図ってまいりました。病棟部門としては、ナースステーションを各階の中心付近に配置し、看護活動の効率化を図り、各階に病棟食堂、デイコーナーを設置することにより入院患者様の居住性、良質な医療環境の確保を考慮しております。 また外部には緑地・親水空間、公共駐車場・駐輪場を併設し、病院内部機能だけでなく、都市機能・景観を重視し、広く市民の憩い・安らぎの場として利用されるよう計画され、県都の中心地区である山形市七日町周辺の市街地再開発の一翼を担う面も兼ね備えた施設であります。 平成14年4月には「地域医療連携室」を開設し、地域医療機関との密接な連携活動を推進させ、当院への紹介患者数及び当院からの逆紹介患者数の増加策についての取組みを推し進めました。その結果、平成15年11月,山形県内初となる「地域医療支援病院」に承認され,地域医療機関との連携強化,医療水準の向上,医療従事者の研修活動等に力を注いでおります。更に平成18年8月には、厚生労働大臣から「地域がん診療連携拠点病院」の認定を受け、各学会の定める「科学的知見に基づく医療(標準治療)」を行い、がんの手術・抗がん剤治療・放射線治療などを組み合わせ、緩和医療、複数診療科間の診療支援、地域の医療機関等との密接な連携を図りながら、質の高いがん診療を提供しています。 旧済生館本館「三層楼」は昭和41年12月、国の重要文化財に指定され、昭和42年7月山形市霞城公園内に移転復原されており、現在は郷土館として文明開化の象徴ともいうべき洋風建築の華麗な往時の姿そのままに市民に親しまれております。場所は離れたとはいえ、この「三層楼」に見守られながら、地域の基幹病院としての使命を果たすべく、市民に親しまれ信頼される病院を目指しております。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12.財務状況(平成22年度決算報告) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13.事業報告(平成22年度) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14.経営分析諸表(平成22年度) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15.組織図 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16.病院案内図 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() 拡大図はこちら(PDF) 立面図 ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||







